<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tomas Montilla</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Tomas Montilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1894#comment-1165</guid>
		<description>Las posibilidades de obtener imagenes actualizadas permitiria que tecnicos de cualqier pais coopere y ayude analizando las areas afectadas. Tenemos entendido que el edificio de cartografia de Haiti colapso y no cuentan con las instalaciones necesarias para incial las evaluaciones y zonificacion de los da&#241;os ocurridos. 
Felicitacione por este aporte tan importante. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las posibilidades de obtener imagenes actualizadas permitiria que tecnicos de cualqier pais coopere y ayude analizando las areas afectadas. Tenemos entendido que el edificio de cartografia de Haiti colapso y no cuentan con las instalaciones necesarias para incial las evaluaciones y zonificacion de los da&ntilde;os ocurridos.</p>
<p>Felicitacione por este aporte tan importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1894#comment-1132</guid>
		<description>[...] Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satel...&#160; por luisitofuch hace 2 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satel&#8230;&nbsp; por luisitofuch hace 2 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití &#124; Nicolás Viroga -- Topsy.com</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití &#124; Nicolás Viroga -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1894#comment-1131</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Javier Gracia, trinamilan, ricard castellet, Begoña Martínez, Osiris Toquero and others. Osiris Toquero said: Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití http://bit.ly/5uUKgi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Javier Gracia, trinamilan, ricard castellet, Begoña Martínez, Osiris Toquero and others. Osiris Toquero said: Google actualiza imagenes satelitales del terremoto en Haití <a href="http://bit.ly/5uUKgi" rel="nofollow">http://bit.ly/5uUKgi</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/14/google-actualiza-imagenes-satelitales-del-terremoto-en-haiti/comment-page-1/#comment-1130</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 04:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1894#comment-1130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Google, actualizó hoy la disponibilidad de las imágenes de satélite más recientes de Haití, luego del devastador terremoto ocurrido el pasado martes. Estas imagenes estan disponibles como una capa de KML para Google Earth. Pu.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Google, actualizó hoy la disponibilidad de las imágenes de satélite más recientes de Haití, luego del devastador terremoto ocurrido el pasado martes. Estas imagenes estan disponibles como una capa de KML para Google Earth. Pu&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

