<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás VirogaEstadisticas | Nicolás Viroga</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/category/general/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lo que ocurre en Internet cada 60 segundos [Infografía]</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds"></a><a title="Sahanghai Web" href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php" target="_blank">Shanghai Web</a> a realizado una curiosa Infografía para todos los que nos preguntabamos: ¿Que ocurre en Internet cada 60 segundos?. En la siguiente imagen se muestran algunos datos muy interesantes sobre los sitios web que utilizamos en el día a día.
<a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" target="_blank"></a>
Infographic by- <a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más buscado en 2010 por categorías</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Los terminos de busqueda más buscados en EEUU por categorias en 2010 son:
Personalidades &#8211; (Las 5 personas más buscadas)

Kim Kardashian
Oprah
Rush Limbaugh
Miley Cyrus
Glenn Beck


Títulos de películas &#8211; (Las 5 mejores búsquedas desde dentro de la categoría películas)

Star Wars
Paranormal Activity 2
Avatar
Transformers 3
Harry Potter and the Deathly Hallow

Música &#8211; (5 mejores búsquedas de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sitios web más buscados en 2010</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/los-sitios-web-mas-buscados-en-2010/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/los-sitios-web-mas-buscados-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[La empresa <a href="http://www.hitwise.com/" target="_blank">Experian Hitwise</a>, ha analizado los 1000 términos de búsqueda más visitados en Estados Unidos en el año 2010, donde Facebook es el primero más buscado por segundo año consecutivo. <a title="La red social Facebook" href="http://nicolasviroga.com/category/facebook/">La red social Facebook</a> se ha impuesto al buscador con un 8,9% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/los-sitios-web-mas-buscados-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112 Herramientas gratuitas para SEO y dominios</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Despues de haber publicado varios articulos sobre <a title="Herramientas SEO" href="http://nicolasviroga.com/category/herramientas-seo-domainers/">herramientas SEO</a> y <a title="Herramientas para dominios" href="http://nicolasviroga.com/category/herramientas-online/">herramientas para dominios</a>, llego el dia de hacer una recopilación de todas ellas. Todas estas herramientas son online y gratuitas.
Intentare ir ampliando este articulo y remplazando las herramientas SEO que no esten disponibles. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te gustaria saber quienes visitan tu perfil de Facebook</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo lo hago]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Te gustaria saber quien visita tu perfil de Facebook ? Sabes que existe una aplicación para ello? 

Pues si, se trata de “I Was Here” es una aplicación gratuita y muy facil de utilizar que nos dira quien estubo mirando nuestro <a href="http://www.facebook.com/viroga" target="_blank">perfil de Facebook</a> y sabremos el promedio ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce en tiempo real la evolución de la gripe en el mundo con Google Flu</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de <a title="Google Flu" href="http://www.google.org/flutrends/intl/es/" target="_self">Google Flu</a> usa las búsquedas sobre los síntomas de la gripe para estimar el número de casos en un país determinado.
Los diseñadores de <a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> comprobaron que las búsquedas que la gente realizaba sobre sus síntomas &#8220;estaban relacionadas&#8221; con las estadísticas que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos,Redes Sociales y Sexo, lo mas buscado por los niños en la red</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[YouTube es la palabra más requerida por los pequeños en Internet.
<a href="http://www.symantec.com/" target="_blank">Symantec, </a>a través de su servicio de seguridad familiar OnlineFamily.Norton, que supervisa el uso de Internet que hacen niños y adolescentes, ha realizado un estudio sobre las 100 búsquedas más reiterativas realizadas por menores.
Un total de 3,5 millones ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desmiente 5 rumores acerca de YouTube</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Rumores acerca de las operaciones internas de <a href="http://youtube.com/">YouTube</a> existen desde mucho antes que <a href="http://google.com/">Google</a> lo comprara.<a rel="attachment wp-att-420" href="http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/youtube/"></a> ¿Cuánto dinero generan? —
¿qué tanto gastan en ancho de banda por los videos? — ¿qué tan bueno o malo es la inmensa cantidad de tráfico que reciben al día? ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

