<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás Viroga &#187; Estadisticas</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/category/general/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 00:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>112 Herramientas gratuitas para SEO y dominios</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Despues de haber publicado varios articulos sobre herramientas SEO y herramientas para dominios, llego el dia de hacer una recopilación de todas ellas. Todas estas herramientas son online y gratuitas. Intentare ir ampliando este articulo y remplazando las herramientas SEO que no esten disponibles. Si conoces algúna herramienta gratuita, que no esta en la lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/06/23/112-herramientas-gratuitas-para-seo-y-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te gustaria saber quienes visitan tu perfil de Facebook</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo lo hago]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Te gustaria saber quien visita tu perfil de Facebook ? Sabes que existe una aplicación para ello? Pues si, se trata de “I Was Here” es una aplicación gratuita y muy facil de utilizar que nos dira quien estubo mirando nuestro perfil de Facebook y sabremos el promedio de entradas a nuestro perfil. Ingresar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/11/16/quienes-visitan-tu-perfil-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce en tiempo real la evolución de la gripe en el mundo con Google Flu</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de Google Flu usa las búsquedas sobre los síntomas de la gripe para estimar el número de casos en un país determinado. Los diseñadores de Google comprobaron que las búsquedas que la gente realizaba sobre sus síntomas &#8220;estaban relacionadas&#8221; con las estadísticas que sobre esta enfermedad publican algunas instituciones sanitarias como el Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/10/09/tiempo-real-gripe-en-el-mundo-con-google-flu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos,Redes Sociales y Sexo, lo mas buscado por los niños en la red</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[YouTube es la palabra más requerida por los pequeños en Internet. Symantec, a través de su servicio de seguridad familiar OnlineFamily.Norton, que supervisa el uso de Internet que hacen niños y adolescentes, ha realizado un estudio sobre las 100 búsquedas más reiterativas realizadas por menores. Un total de 3,5 millones de palabras registradas han sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/08/13/videos-redes-sociales-y-sexo-lo-mas-buscado-por-los-ninos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desmiente 5 rumores acerca de YouTube</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo!]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Rumores acerca de las operaciones internas de YouTube existen desde mucho antes que Google lo comprara. ¿Cuánto dinero generan? — ¿qué tanto gastan en ancho de banda por los videos? — ¿qué tan bueno o malo es la inmensa cantidad de tráfico que reciben al día? y muchas otras cosas más. Algunas dudas son bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/google-desmiente-5-rumores-acerca-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se comparte el contenido en internet</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/como-se-comparte-el-contenido-en-internet/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/como-se-comparte-el-contenido-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de webmasters tenemos cuentas en todo tipo de redes sociales, por ejemplo Twitter, no solo para mejorar nuestra “marca” sino como fuente de tráfico....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/07/30/como-se-comparte-el-contenido-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China tiene 338 millones de internautas en Internet</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/07/20/china-tiene-338-millones-de-internautas-en-internet/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/07/20/china-tiene-338-millones-de-internautas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de China es hablar de la mayor potencia en conexión y banda ancha, aunque no en todas sus zonas y sí en algunas de sus regiones donde ya más de 330 millones de chinos usan Internet. Un país donde la censura es la reina en Internet y donde el Gobierno parece que quiere acabar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/07/20/china-tiene-338-millones-de-internautas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arrebata a Myspace en Estados Unidos</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/06/18/facebook-arrebata-a-myspace-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/06/18/facebook-arrebata-a-myspace-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg creador de Facebook arrebata a Myspace en Estados Unidos. La red social mas popular del mundo, a alcanzado en mayo los 70.278 millones de usuarios frente a 70.255 que ha registrado Myspace, el único país que se le resistía ERA Estados Unidos. Según las estadísticas de Comscore, Facebook a ganado 2,8 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/06/18/facebook-arrebata-a-myspace-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
