<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás VirogaMarketing | Nicolás Viroga</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 15:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Doodle Video: 10 claves para el éxito de tu tienda online</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2013/03/29/video-doodle-10-claves-para-el-exito-de-tu-tienda-online/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2013/03/29/video-doodle-10-claves-para-el-exito-de-tu-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle Video]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[Trafico web]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3634</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podeis ver un Doodle Video con 10 consejos para conseguir una tienda online eficaz y atraer visitas.

Via: <a title="Ana Nieto Churruca" href="https://twitter.com/webempresa20" target="_blank">Ana Nieto Churruca</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2013/03/29/video-doodle-10-claves-para-el-exito-de-tu-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía para analizar estadísticas de las páginas de Facebook</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2012/02/29/guia-para-analizar-estadisticas-pagina-facebook/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2012/02/29/guia-para-analizar-estadisticas-pagina-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Si aún no has analizado las estadísticas de tu página de Facebook, te recomiendo esta estupenda guía.

&#160;
<a title="Guía de Estadisticas de página en Facebook" href="http://nicolasviroga.com/descargas/Guia-de-estadisticas-pagina-de-Facebook.pdf" target="_blank">Descargar Guía en PDF</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2012/02/29/guia-para-analizar-estadisticas-pagina-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva estrategia de Tesco: comprar sin hacer cola en el supermercado (QR)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 palabras más caras de Google AdWords (Infografía)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 03:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Clave]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Si te estabas preguntando en que sectores se invierte más dinero en publicidad, esta <a title="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" href="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" target="_blank">infografía elaborada por WordStream</a> revela las palabras más caras dentro de <a title="Google AdWords" href="http://nicolasviroga.com/?s=Google+Adwords">Google Adwords</a> y la increíble competencia por los primeros puestos del famoso buscador.
<a href="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" target="_blank">  </a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ser un buen Community Manager</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo lo hago]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podras ver una genial presentacion realizada por el especialista en Redes Sociales, <a title="Juan Andres Milleiro" href="http://juanandres.milleiro.com" target="_blank">Juan Andres Milleiro</a> sobre Cómo ser un buen Community Manager.
Cómo ser un buen Community Manager.
 <a href="http://www.slideshare.net/jamilleiro/cmo-ser-un-buen-community-manager" title="Cómo ser un buen Community Manager">Cómo ser un buen Community Manager</a> 
 View more <a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La física y el Marketing</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Física y Marketing no parecen tener mucho en común, pero Dan Cobley con la segunda ley de Newton, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el método científico y la segunda ley de la termodinámica es capaz de explicarte las teorias fundamentales del branding con la física.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Crear Paginas o grupos?</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/05/crear-paginas-o-grupos-en-facebook/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/01/05/crear-paginas-o-grupos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 02:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo lo hago]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nicolasviroga.com/wp-content/uploads/2009/09/facebook-logo.jpg"></a>
Si bien todos ya sabemos que en <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> se pueden crear paginas y grupos, pero sabemos las ventajas y desventajas que ofrecen cada una de ellas?Una con fans otra con miembros, ambas permiten tener un foro de debate, foro de discusión, crear eventos, compartir fotos y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/01/05/crear-paginas-o-grupos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas para twitter que deberias usar</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/11/07/herramientas-para-twitter-que-deberias-usar/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/11/07/herramientas-para-twitter-que-deberias-usar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 04:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Si no conoces <a title="Twitter" href="http://nicolasviroga.com/category/twitter/" target="_self">Twitter</a> es que vives debajo de una roca! Está por todas partes y ya son miles millones de personas las que lo utilizamos, recientemente <a title="Twitter ya está disponible en español" href="http://nicolasviroga.com/2009/11/04/twitter-disponible-en-espanol/" target="_self">Twitter se ha traducido al español</a> para continuar creciendo entre los usuarios ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/11/07/herramientas-para-twitter-que-deberias-usar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
