<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás VirogaNegocios | Nicolás Viroga</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva estrategia de Tesco: comprar sin hacer cola en el supermercado (QR)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 20:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2012/02/24/nueva-estrategia-tesco-comprar-sin-hacer-cola-supermercado-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar packs de clics de Google Plus (+1) para Posicionamiento web</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/07/28/comprar-packs-de-clics-de-google-plus-1-para-posicionamiento-web/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/07/28/comprar-packs-de-clics-de-google-plus-1-para-posicionamiento-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Clics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Con la buena acogida que esta teniendo la nueva Red Social Google +1, que cuanta 20 millones de usuarios únicos en tres semanas, nace un nuevo negocio. Se trata de Plussem.com una web de venta de packs de clics +1 para darle valor social a nuestro contenido y mejorar el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/07/28/comprar-packs-de-clics-de-google-plus-1-para-posicionamiento-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 20 palabras más caras de Google AdWords (Infografía)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 03:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Clave]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Si te estabas preguntando en que sectores se invierte más dinero en publicidad, esta <a title="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" href="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" target="_blank">infografía elaborada por WordStream</a> revela las palabras más caras dentro de <a title="Google AdWords" href="http://nicolasviroga.com/?s=Google+Adwords">Google Adwords</a> y la increíble competencia por los primeros puestos del famoso buscador.
<a href="http://www.wordstream.com/articles/most-expensive-keywords" target="_blank">  </a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/07/21/top-20-palabras-mas-caras-de-google-adwords-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ser un buen Community Manager</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 17:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo lo hago]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Aquí podras ver una genial presentacion realizada por el especialista en Redes Sociales, <a title="Juan Andres Milleiro" href="http://juanandres.milleiro.com" target="_blank">Juan Andres Milleiro</a> sobre Cómo ser un buen Community Manager.
Cómo ser un buen Community Manager.
 <a href="http://www.slideshare.net/jamilleiro/cmo-ser-un-buen-community-manager" title="Cómo ser un buen Community Manager">Cómo ser un buen Community Manager</a> 
 View more <a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/04/21/como-ser-un-buen-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook denuncia 21 dominios que incluyen su marca</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/03/24/facebook-denuncia-21-dominios-que-incluyen-su-marca/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/03/24/facebook-denuncia-21-dominios-que-incluyen-su-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha presentado una denuncia sobre 21 nombres de dominio que incluyen su marca.
Todos parecen pertenecer a la misma domainer: Mike Mann. Su empresa de dominios de activos Holdings, cuenta con más de  162.000<a title="dominios" href="http://nicolasviroga.com/category/dominios/"> dominios</a> a su nombre, aparece en el Whois para cada uno.
Es la más ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/03/24/facebook-denuncia-21-dominios-que-incluyen-su-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoriales españolas tiemblan ante los rumores de Amazon España</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/editoriales-espanolas-tiemblan-amazon-espana/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/editoriales-espanolas-tiemblan-amazon-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 04:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Amazon llega a España, al parecer gracias al apoyo de la empresa de comercio electrónico BuyVip.
El portal de comercio electrónico, <a title="Amazon" href="http://www.amazon.com/" target="_blank">Amazon</a>, estaría dispuesto a ingresar al mercado español, para profundizar su expansión hacia nuevos horizontes. Es por esto que se encuentra negociando la adquisición de BuyVip, una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/editoriales-espanolas-tiemblan-amazon-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo tener éxito? Durmiendo más</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/02/17/como-tener-exito-durmiendo-mas/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/02/17/como-tener-exito-durmiendo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 01:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[En esta breve charla, podreis ver una pequeña idea que  puede despertar otras mucho más grandes: el poder de una noche de sueño  reparador.
En lugar de jactarse del déficit de sueño, nos insta a cerrar  los ojos y ver el panorama general: durmiendo más podemos aumentar la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/02/17/como-tener-exito-durmiendo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo más buscado en 2010 por categorías</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Seo- Domainers]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Los terminos de busqueda más buscados en EEUU por categorias en 2010 son:
Personalidades &#8211; (Las 5 personas más buscadas)

Kim Kardashian
Oprah
Rush Limbaugh
Miley Cyrus
Glenn Beck


Títulos de películas &#8211; (Las 5 mejores búsquedas desde dentro de la categoría películas)

Star Wars
Paranormal Activity 2
Avatar
Transformers 3
Harry Potter and the Deathly Hallow

Música &#8211; (5 mejores búsquedas de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/01/01/lo-mas-buscado-en-2010-por-categorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

