<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás VirogaTag Archive | Cratividad | Nicolás Viroga</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/tag/cratividad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 12:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rediseño de Facebook (No solicitado)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/08/22/rediseno-de-facebook/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/08/22/rediseno-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he visto en <a title="http://speckyboy.com/" href="http://speckyboy.com/" target="_blank">speckyboy</a> este <a title="Nuevo diseño de Facebook" href="http://nicolasviroga.com/2011/08/22/rediseno-de-facebook">nuevo diseño de Facebook</a>  realizado por <a title="http://jonaska.deviantart.com/" href="http://jonaska.deviantart.com/" target="_blank">Jonathan Moreira</a>. El diseñador web a conseguido un diseño elegante, limpio y claro que ayuda a diferenciar muy bien las diferentes piezas del contenido. Por ejemplo, los ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/08/22/rediseno-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corto sobre la dura vida del emprendedor en Hacienda Mod.036</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/07/19/corto-sobre-la-dura-vida-del-emprendedor-en-hacienda-mod-036/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/07/19/corto-sobre-la-dura-vida-del-emprendedor-en-hacienda-mod-036/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Corto finalista de la Novena Edición de Jameson Notodofilmfest sobre la dura vida del emprendedor en Hacienda Mod.036.
036

Notodofilmfest es un festival de cine que nace en el año 2001 con la vocación de apoyar y servir de escaparate a los jóvenes creadores audiovisuales a través de un nuevo medio, internet; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/07/19/corto-sobre-la-dura-vida-del-emprendedor-en-hacienda-mod-036/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicacion para crear libros en 3D</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/01/10/aplicacion-crear-librosen3d/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/01/10/aplicacion-crear-librosen3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 04:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[Zooburst es una aplicación con la que podras crear libros en 3D, en los que podras incluir vídeos, textos, imágenes de manera muy facil y online.
Usando  ZooBurst, usuarios de cualquier edad pueden crear sus propios <a title="Libros en 3d" href="http://nicolasviroga.com/2011/01/10/aplicacion-crear-librosen3d/">libros en 3D online</a> y se puede experimentar usando nada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/01/10/aplicacion-crear-librosen3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle animado festejando la Navidad 2010</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/12/24/doodle-animado-festejando-la-navidad-2010/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/12/24/doodle-animado-festejando-la-navidad-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Google celebra la  Navidad 2010 de una forma muy especial.
<a href="http://nicolasviroga.com/wp-content/uploads/2010/12/doodle-navidad-2010.png"></a>
La Navidad 2009 Google inicio de la temporada navideña con una serie de <a title="5 Postales festejando la navidad 2009" href="http://nicolasviroga.com/2009/12/26/doodles-navidad-2009/">5 postales festejando la Navidad con sus famosos doodles</a>. Para esta temporada navideña 2010 a cambiando su tradicional <a title="Doodle" ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/12/24/doodle-animado-festejando-la-navidad-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crean un &#8216;Photoshop&#8217; para el cine</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/10/08/crean-un-photoshop-para-el-cine/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/10/08/crean-un-photoshop-para-el-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Nace el Photoshop del cine! El ingeniero Alemán <a title="www.mpi-inf.mpg.de" href="http://www.mpi-inf.mpg.de/%7Etheobalt/">christian Theobalt</a> del Instituto Max Planck ha desarrollado un programa informático que permite retocar virtualmente figuras en movimiento, algo que hasta ahora sólo era posible con fotografías. O sea, pueden convertir a un personaje en alguien más gordo o más ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/10/08/crean-un-photoshop-para-el-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollos aplicados al diseño ecológico</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/07/15/desarrollos-aplicados-al-diseno-ecologico/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/07/15/desarrollos-aplicados-al-diseno-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[Hoy traigo un articulo vía <a title="Estudio Positivo" href="http://www.estudiopositivo.com">Estudio Positivo</a> sobre nuevas ideas y desarrollos aplicados al diseño ecológico. Nuevas ideas y diseños ecologicos aplicados al Packaging, gadgets y a la industria para el dia a dia.
Articulo completo via: <a title="Nuevas ideas y diseños ecologicos" href="http://www.estudiopositivo.com/disenos-ecologicos/704/">Nuevas ideas y diseños ecologicos</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/07/15/desarrollos-aplicados-al-diseno-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una espectacular y diferente mirada al volcan Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/05/13/espectacular-y-diferente-mirada-al-volcan-eyjafjallajokull/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/05/13/espectacular-y-diferente-mirada-al-volcan-eyjafjallajokull/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular  time-lapse del volcán Eyjafjallajökull creado por <a href="http://www.in-perfidia.com/" target="_blank">Sean  Stiegemeier</a>, fotógrafo, diseñador gráfico y director afincado en California.

Music: Jónsi &#8211; Kolniður  (<a rel="nofollow" href="http://jonsi.com/" target="_blank">jonsi.com</a>)
Canon 5d mkII
Vía: <a href="http://aldea-irreductible.blogspot.com/2010/05/una-espectacular-mirada-al.html" target="_blank">La Aldea Irreductible</a>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/05/13/espectacular-y-diferente-mirada-al-volcan-eyjafjallajokull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle animado celebrando el cumpleaños de Isaac Newton</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/01/04/doodle-animado-celebrando-el-cumpleanos-de-isaac-newton/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/01/04/doodle-animado-celebrando-el-cumpleanos-de-isaac-newton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Cratividad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Google celebra el cumpleaños de <a title="Isaac Newton" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton" target="_blank">Isaac Newton</a>, con su primer diseño del <a title="Doodles Celebrativos" href="http://nicolasviroga.com/category/google/doodle-google/" target="_self">doodle</a> animado para el científico Inglés, nacido hace 367 años, el 4 de enero de 1643.
<a href="http://nicolasviroga.com/wp-content/uploads/2010/01/newton10-tree.jpg"></a>
En este logotipo o Doodle se puede ver una rama con manzanas que al ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/01/04/doodle-animado-celebrando-el-cumpleanos-de-isaac-newton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

