<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás VirogaTag Archive | Curiosidades | Nicolás Viroga</title>
	<atom:link href="http://nicolasviroga.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nicolasviroga.com</link>
	<description>Blog personal de Nicolás Viroga, todo sobre Diseño, Dominios, Internet, Tecnologías, Networks, Empresas, Programacion, Wordpress y mucho mas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 12:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Accede a Internet con un modem del año 1964 (Video)</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/08/10/se-conecta-a-internet-con-un-modem-del-ano-1964-video/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/08/10/se-conecta-a-internet-con-un-modem-del-ano-1964-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se puede pensar que <a title="Internet" href="../tag/internet/">Internet</a> como tal comenzó en los años 90, en el siguientevideoun chico nos explica cómo ha conseguido acceder a la Red utilizando unmodemacústico del año 1964 fabricado por la empresa Livermore Data Systems, que consiguió gracias a la viuda de un ingeniero de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/08/10/se-conecta-a-internet-con-un-modem-del-ano-1964-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atención guitarristas, saldran muchos competidores con &#8220;La Mano Poseída&#8221;</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/07/11/atencion-guitarristas-saldran-competidores-la-mano-poseida/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/07/11/atencion-guitarristas-saldran-competidores-la-mano-poseida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo dispositivo creado por <a href="http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html" target="_blank">La Universidad de Tokyo,</a> y Sony, puede controlar las manos del hombre mediante estímulos eléctricos.
El invento es presentado como PossessedHand, un dispositivo con un cinturón en el antebrazo que enseña cuando y que dedos deben moverse.   PossessedHand controla los dedos del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/07/11/atencion-guitarristas-saldran-competidores-la-mano-poseida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que ocurre en Internet cada 60 segundos [Infografía]</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.go-gulf.com/blog/60-seconds"></a><a title="Sahanghai Web" href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php" target="_blank">Shanghai Web</a> a realizado una curiosa Infografía para todos los que nos preguntabamos: ¿Que ocurre en Internet cada 60 segundos?. En la siguiente imagen se muestran algunos datos muy interesantes sobre los sitios web que utilizamos en el día a día.
<a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg" target="_blank"></a>
Infographic by- <a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/06/27/lo-que-ocurre-en-internet-cada-60-segundos-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La física y el Marketing</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Física y Marketing no parecen tener mucho en común, pero Dan Cobley con la segunda ley de Newton, el principio de incertidumbre de Heisenberg, el método científico y la segunda ley de la termodinámica es capaz de explicarte las teorias fundamentales del branding con la física.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2011/03/12/la-fisica-y-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escucha en vivo a mamíferos marinos por los mares europeos desde el escritorio</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/10/09/escuchar-en-vivo-mamiferos-marinos-mares-europeos/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/10/09/escuchar-en-vivo-mamiferos-marinos-mares-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 00:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo<a title="Escucha en vivo a mamíferos marinos por los mares europeos desde el escritorio" href="http://listentothedeep.net/" target="_blank"> LIDO un nuevo sitio web donde podran escuchar en vivo los fondos marinos Europeos.</a> Su creador <a title="Michel André" href="http://www.lab.upc.es/index2.php?id=2&#38;web=personal&#38;lang=es" target="_blank">Michel André</a> , ingeniero Superior en Biotecnología de la Universidad Politécnica de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/10/09/escuchar-en-vivo-mamiferos-marinos-mares-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las palomas mensajeras el Adsl de las zonas rurales</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/09/22/las-palomas-mensajeras-el-adsl-de-las-zonas-rurales/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/09/22/las-palomas-mensajeras-el-adsl-de-las-zonas-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que la banda ancha es el más moderno de los sistemas de comunicación (<a href="http://www.portaltic.es/internet/noticia-precio-banda-ancha-espana-108-mas-caro-ue-20100805132705.html">y un 10,8% más caro en españa que en la UE</a>) puede resultar más lento que otros tan clásicos como las palomas mensajeras en ciertas zonas rurales.

El experimento ha tenido lugar de la mano del ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/09/22/las-palomas-mensajeras-el-adsl-de-las-zonas-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda ancha 10 megabits a través del brazo de una persona</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2010/03/22/banda-ancha-10-megabits-a-traves-del-brazo-de-una-persona/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2010/03/22/banda-ancha-10-megabits-a-traves-del-brazo-de-una-persona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Si has leído bien 10 megabits a través del brazo. Primero enviamos los datos a través de cables, después por la ionosfera, y ahora el cuerpo humano se está convirtiendo en un conducto de comunicación.

Investigadores de la <a title="Universidad de Corea en Seúl" href="http://www.korea.edu/" target="_blank">Universidad  de Corea en Seúl</a> ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2010/03/22/banda-ancha-10-megabits-a-traves-del-brazo-de-una-persona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua en la luna, si como la que derrochamos en la tierra.</title>
		<link>http://nicolasviroga.com/2009/11/14/ya-podemos-banarnos-el-la-luna/</link>
		<comments>http://nicolasviroga.com/2009/11/14/ya-podemos-banarnos-el-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viroga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias Que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nicolasviroga.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[
Bueno no se si habrá tanta agua en la luna como la que derrochamos en la tierra, pero lo cierto es que La sonda LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite) de la NASA a confirmado que hay agua en la luna y según comentan hay agua como para darse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nicolasviroga.com/2009/11/14/ya-podemos-banarnos-el-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

